Numéro d’enregistrement: 1716100016429
La surface de la location est de 51 m2.
Le séjour s’ouvre sur une terrasse de 12 m2 surplombant un petit jardin paysagé, fleuri, avec une pelouse arrosée automatiquement toutes les nuits. La chambre est particulièrement spacieuse (16 m2) et les WC sont séparés de la salle d’eau.
Une place de parking est réservée sur le grand trottoir qui borde la maison. En outre, les vélos sont garés à l’intérieur de la cour sécurisée sur laquelle s’ouvre la porte de la maison.
En terrasse ou dans le jardin, l’intimité est totalement préservée par l’absence de vis à vis.
La location, limitée à trois personnes, est non-fumeur, les animaux non autorisés.
CHAMBRE
- 1 lit 160 cm de largeur + 1 lit 90 cm avec alaises, oreillers, 1 grande couette,
- 1 petite couette, des couvertures (location de linge de maison sur demande)
- Chevet et lampes de chevet
- Placard avec penderie, chaise et radiateur à inertie.
SALLE d’eau
- 1 douche à l’italienne et 1 meuble sous vasque
- Lave linge, sèche cheveux
- Sèche serviettes.
- WC séparé
- Placard avec fer à repasser et table, aspirateur et balais.
Vous trouverez également un tancarville, bassines et seau, serpillières.
SALLE à Manger
- Table et 4 chaises
- Meuble de rangement
- TV couleur écran plat et son meuble
- Canapé clic clac de bon confort (latex 20 cm), fauteuil et diverses lampes
- Radiateur à inertie.
CUISINE toute équipée dans séjour
- Evier, lave vaisselle, réfrigérateur-congélateur, four électrique, micro-ondes, plaque de cuisson induction, cafetière électrique, grille pain, bouilloire électrique, cafetière nespresso, blender.
- Vaisselle complète, cocotte minute, etc…..
TERRASSE
- 1 parasol et son pied, bain de soleil et 2 chaises longues
- 1 barbecue portatif
- 2 containers poubelle
Calendrier des disponibilités
La réservation de nos locations se fait à la semaine du samedi au samedi, pour un maximum de 3 personnes.
LOCATION A
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 Novembre 2024550 € la semaine 1 | 02 Novembre 2024550 € la semaine 2 | 03 Novembre 2024550 € la semaine 3 | ||||
45 | 04 Novembre 2024550 € la semaine 4 | 05 Novembre 2024550 € la semaine 5 | 06 Novembre 2024550 € la semaine 6 | 07 Novembre 2024550 € la semaine 7 | 08 Novembre 2024550 € la semaine 8 | 09 Novembre 2024550 € la semaine 9 | 10 Novembre 2024550 € la semaine 10 |
46 | 11 Novembre 2024550 € la semaine 11 | 12 Novembre 2024550 € la semaine 12 | 13 Novembre 2024550 € la semaine 13 | 14 Novembre 2024550 € la semaine 14 | 15 Novembre 2024550 € la semaine 15 | 16 Novembre 2024550 € la semaine 16 | 17 Novembre 2024550 € la semaine 17 |
47 | 18 Novembre 2024550 € la semaine 18 | 19 Novembre 2024550 € la semaine 19 | 20 Novembre 2024550 € la semaine 20 | 21 Novembre 2024550 € la semaine 21 | 22 Novembre 2024550 € la semaine 22 | 23 Novembre 2024550 € la semaine 23 | 24 Novembre 2024550 € la semaine 24 |
48 | 25 Novembre 2024550 € la semaine 25 | 26 Novembre 2024550 € la semaine 26 | 27 Novembre 2024550 € la semaine 27 | 28 Novembre 2024550 € la semaine 28 | 29 Novembre 2024550 € la semaine 29 | 30 Novembre 2024550 € la semaine 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 01 Décembre 2024550 € la semaine 1 | ||||||
49 | 02 Décembre 2024550 € la semaine 2 | 03 Décembre 2024550 € la semaine 3 | 04 Décembre 2024550 € la semaine 4 | 05 Décembre 2024550 € la semaine 5 | 06 Décembre 2024550 € la semaine 6 | 07 Décembre 2024550 € la semaine 7 | 08 Décembre 2024550 € la semaine 8 |
50 | 09 Décembre 2024550 € la semaine 9 | 10 Décembre 2024550 € la semaine 10 | 11 Décembre 2024550 € la semaine 11 | 12 Décembre 2024550 € la semaine 12 | 13 Décembre 2024550 € la semaine 13 | 14 Décembre 2024550 € la semaine 14 | 15 Décembre 2024550 € la semaine 15 |
51 | 16 Décembre 2024550 € la semaine 16 | 17 Décembre 2024550 € la semaine 17 | 18 Décembre 2024550 € la semaine 18 | 19 Décembre 2024550 € la semaine 19 | 20 Décembre 2024550 € la semaine 20 | 21 Décembre 2024550 € la semaine 21 | 22 Décembre 2024550 € la semaine 22 |
52 | 23 Décembre 2024550 € la semaine 23 | 24 Décembre 2024550 € la semaine 24 | 25 Décembre 2024550 € la semaine 25 | 26 Décembre 2024550 € la semaine 26 | 27 Décembre 2024550 € la semaine 27 | 28 Décembre 2024550 € la semaine 28 | 29 Décembre 2024550 € la semaine 29 |
01 | 30 Décembre 2024550 € la semaine 30 | 31 Décembre 2024550 € la semaine 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 Janvier 2025550 € la semaine 1 | 02 Janvier 2025550 € la semaine 2 | 03 Janvier 2025550 € la semaine 3 | 04 Janvier 2025550 € la semaine 4 | 05 Janvier 2025550 € la semaine 5 | ||
02 | 06 Janvier 2025550 € la semaine 6 | 07 Janvier 2025550 € la semaine 7 | 08 Janvier 2025550 € la semaine 8 | 09 Janvier 2025550 € la semaine 9 | 10 Janvier 2025550 € la semaine 10 | 11 Janvier 2025550 € la semaine 11 | 12 Janvier 2025550 € la semaine 12 |
03 | 13 Janvier 2025550 € la semaine 13 | 14 Janvier 2025550 € la semaine 14 | 15 Janvier 2025550 € la semaine 15 | 16 Janvier 2025550 € la semaine 16 | 17 Janvier 2025550 € la semaine 17 | 18 Janvier 2025550 € la semaine 18 | 19 Janvier 2025550 € la semaine 19 |
04 | 20 Janvier 2025550 € la semaine 20 | 21 Janvier 2025550 € la semaine 21 | 22 Janvier 2025550 € la semaine 22 | 23 Janvier 2025550 € la semaine 23 | 24 Janvier 2025550 € la semaine 24 | 25 Janvier 2025550 € la semaine 25 | 26 Janvier 2025550 € la semaine 26 |
05 | 27 Janvier 2025550 € la semaine 27 | 28 Janvier 2025550 € la semaine 28 | 29 Janvier 2025550 € la semaine 29 | 30 Janvier 2025550 € la semaine 30 | 31 Janvier 2025550 € la semaine 31 |
Appeler Ghislaine au 0670472633
Si cette location n’est pas libre à la date que vous souhaitez, vérifiez les disponibilités de la location voisine, de mêmes caractéristiques: